Внимание! Ссылки указаны только на те статьи SRD, которые помечены словом
"RELEASED" на сайте "Wizards of the
Coast". Переводить остальные статьи, в принципе, можно, но до официального "выхода
в свет" мы их всё равно не имеем права выкладывать.
Пояснения к заголовкам таблицы: Т - перевод спецтерминов по данной
статье уже имеется (см. в словаре);
Перевод - как только перевод статьи будет готов окончательно, её название
превратится в ссылку. На некоторые переводы уже даны ссылки (даже несмотря на
их незаконченность) - это сделано для облегчения жизни гильдейцам.
Если у статьи не указан переводчик, значит можно им стать. :) За подробностями
обращайтесь к нам на форум.
Пока так. :)
Фразу (которая находится наверху у оригиналов статей SRD) "This material is
Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open
Game License v1.0a." нужно переводить так: "Содержание этого файла разрешено
к использованию согласно Open Game License, v1.0a.".
Архив ВСЕХ переведенных статей можно скачать. Это фактически черновики, которым еще требуется корректура и приведение к единому стилю. Если Вы не являетесь членом Гильдии Переводчиков, я бы не советовал их читать (дождидесь финальной версии). Впрочем, это личное дело каждого...
Статья SRD |
Т |
Переводчик |
Корректор |
Перевод |
01. The Basics (12k RTF) | + | Gereint Emrys | Не откорректирован | |
02. Ability Scores (20k RTF) | + | Gereint Emrys | Не откорректирован | |
03. Alignment (8k RTF) | + | kot | Zeloran | ОК |
04. Armor Class (24k RTF) | + | Gereint Emrys | Не откорректирован | |
05. Saving Throws (6k RTF) | + | Gereint Emrys | Не откорректирован | |
06. Death, Dying, and Healing (20k RTF) | + | Gereint Emrys | Не откорректирован | |
07. Conditions Summary (18k RTF) | + | Gereint Emrys | Не откорректирован | |
08. Environment (62k RTF) | + | Gereint Emrys | Не откорректирован | |
09. Basic Character Classes I (116k RTF): Часть 1 (Arcane Archer - Blackguard) | + | Gereint Emrys | Не откорректирован | |
09. Basic Character Classes I (116k RTF): Часть 2 (Cleric - Monk) | + | TomMc и Ко | Не откорректирован (6 файлов в папке) | |
10. Basic Character Classes II (67k RTF): Часть 1 (Paladin - Rogue) | + | kot | Zeloran | ОК |
10. Basic Character Classes II (67k RTF): Часть 2 (Shadowdancer - Multiclass) | + | kot | Не откорректирован | |
11. Basic Character Classes III (20k RTF) | + | kot | Zeloran | ОК |
12. Basic Character Races (40k RTF) | + | Spawn | Не откорректирован | |
13. Familiars, Mounts & Companions (31k RTF) | + | Koriolis | Не откорректирован | |
14. Feats (60k RTF) | + | The Deceiver | Был заморожен на неопределенный срок, теперь отмораживается | |
15. Skills Overview (17k RTF) | Spawn | Не откорректирован | ||
16. Skills I (68k RTF) | TomMc | GrayEnot | ОК | |
17. Skills II (56k RTF) | TomMc | GrayEnot | ОК | |
18. Special Abilities (83k RTF) | TomMc | Не откорректирован | ||
19. Breaking and Attacking Objects (16k RTF) | TomMc | Не откорректирован | ||
20. Carrying, Moving & Seeing (36k RTF) | TomMc | Не откорректирован | ||
21. Equipment I (74k RTF) | TomMc | Не откорректирован | ||
22. Equipment II (45k RTF) | TomMc | Не откорректирован | ||
23. Hazards & Obstacles (25k RTF) | Devard | Не откорректирован | ||
24. Treasure (55k RTF) | Spawn | Не откорректирован | ||
25. Combat Basics (13k RTF) | TomMc | Не откорректирован | ||
26. Combat Actions (63k RTF) | TomMc | Не откорректирован | ||
27. Combat Modifiers (19k RTF) | TomMc | Не откорректирован | ||
28. Turning and Rebuking Undead (12k RTF) | Iflanger | Не откорректирован | ||
29. Magic Overview (43k RTF) | ||||
30. Schools of Magic (16k RTF) | Spawn | |||
31. Arcane Spells (13k RTF) | Herz | Не откорректирован | ||
32. Divine Spells (10k RTF) | Iflanger | Не откорректирован | ||
33. Spell I (67k RTF) | ||||
34. Spell II (38k RTF) | ||||
35. Spells A (46k RTF) | Ole Yansen | Не откорректирован | ||
36. Spells B (28k RTF) | Ole Yansen | Не откорректирован | ||
37. Spells C (79k RTF) | Ole Yansen | Не откорректирован | ||
38. Spells D (85k RTF) | Ole Yansen | Не откорректирован | ||
39. Spells E (29k RTF) | ||||
40. Spells F (48k RTF) | ||||
41. Spells G (61k RTF) | ||||
42. Spells H (38k RTF) | ||||
43. Spells I (39k RTF) | ||||
44. Spells JKL (30k RTF) | ||||
45. Spells M (76k RTF) | ||||
46. Spells NO (14k RTF) | ||||
47. Spells P (81k RTF) | ||||
48. Spells QR (48k RTF) | ||||
49. Spells S (153k RTF) | ||||
50. Spells T (42k RTF) | ||||
51. Spells UVWXYZ (60k RTF) | ||||
52. Magic Items (22k RTF) | ||||
53. Magic Items (Armor) (30k RTF) | ||||
54. Magic Items (Artifacts) (48k RTF) | ||||
55. Magic Items (Creating Magic Items) (31k RTF) | ||||
56. Magic Items (Cursed Items) (50k RTF) | ||||
57. Magic Items (Intelligent Items) (40k RTF) | ||||
58. Magic Items (Potions) (18k RTF) | ||||
59. Magic Items (Rings) (50k RTF) | ||||
60. Magic Items (Rods) (42k RTF) | ||||
61. Magic Items (Scrolls) (40k RTF) | ||||
62. Magic Items (Staves) (46k RTF) | ||||
63. Magic Items (Wands) (14k RTF) | ||||
64. Magic Items (Weapons) (52k RTF) | ||||
65. Magic Items (Wondrous Items) (191k RTF) | ||||
66. Creature Overview (29 RTF) | ||||
67. Monsters A (36 RTF) | ||||
68. Monsters B (27 RTF) | ||||
69. Monsters C (53 RTF) | ||||
70. Monsters D (134 RTF) | ||||
71. Monsters Dragons (91 RTF) | ||||
72. Monsters E (57 RTF) | ||||
73. Monsters FG (90 RTF) | ||||
74. Monsters H (47 RTF) | ||||
75. Monsters IJK (16 RTF) | ||||
76. Monsters L (16 RTF) | ||||
77. Monsters M (36 RTF) | ||||
78. Monsters NOP (58 RTF) | ||||
79. Monsters R (22 RTF) | ||||
80. Monsters S (58 RTF) | ||||
81. Monsters T (30 RTF) | ||||
82. Monsters UVW (26 RTF) | ||||
83. Monsters XYZ (30 RTF) | ||||
84. Monsters Animals (66 RTF) | ||||
85. Monsters Vermin (40 RTF) | ||||
86. Monsters Templates (67 RTF) | ||||
87. Psionic Classes (84 RTF) | ||||
88. Psionic Skills (21 RTF) | ||||
89. Psionic Feats (61 RTF) | ||||
90. Psionic Combat (30 RTF) | ||||
91. Psionic Powers Overview (56 RTF) | ||||
92. Psionic Powers List (43 RTF) | ||||
93. Psionic Powers ABC (92 RTF) | ||||
94. Psionic Powers DEFGH (101 RTF) | ||||
95. Psionic Powers IJKLMNOP (119 RTF) | ||||
96. Psionic Powers QRSTUVW (92 RTF) | ||||
97. Psionic Disease (9 RTF) | ||||
98. Psionic Creatures (53 RTF) | ||||
99. Psionic Items (108 RTF) |